h2_07

2016
HOLE HDCP Par Yard
グリーンA グリーンB
BLUE TEE WHITE TEE GOLD・RED TEE BLUE TEE WHITE TEE GOLD・RED TEE
1 2 5 574Y 561Y 517Y 554Y 541Y 497Y
2 8 3 168Y 145Y 127Y 159Y 140Y 122Y
3 5 5 495Y 478Y 426Y 493Y 476Y 424Y
4 4 4 370Y 360Y 325Y 353Y 343Y 308Y
5 7 4 323Y 311Y 258Y 313Y 301Y 248Y
6 1 4 386Y 378Y 273Y 379Y 371Y 266Y
7 6 4 333Y 318Y 293Y 315Y 300Y 275Y
8 9 3 148Y 135Y 107Y 136Y 123Y 95Y
9 3 4 427Y 415Y 359Y 386Y 374Y 318Y
Total 36 3224Y 3101Y 2685Y 3088Y 2969Y 2553Y
HOLE HDCP Par Yard
グリーンA グリーンB
BLUE TEE WHITE TEE GOLD・RED TEE BLUE TEE WHITE TEE GOLD・RED TEE
1 8 3 146Y 131Y 116Y 124Y 109Y 94Y
2 5 5 477Y 434Y 423Y 453Y 410Y 399Y
3 2 5 578Y 538Y 434Y 571Y 531Y 427Y
4 1 4 368Y 359Y 269Y  -   -   -
5 7 4 269Y 269Y 247Y  -   -   -
6 4 4 255Y 251Y 244Y 248Y 244Y 237Y
7 6 4 268Y 261Y 253Y 262Y 255Y 247Y
8 3 4 289Y 284Y 277Y 276Y 271Y 264Y
9 9 3 155Y 140Y 135Y 159Y 144Y 139Y
Total 36 2615Y 2469Y 2294Y 2523Y 2377Y 2202Y

※HOLE4、5は1グリーンになります

HOLE HDCP Par Yard
グリーンA グリーンB
BLUE TEE WHITE TEE GOLD・RED TEE BLUE TEE WHITE TEE GOLD・RED TEE
1 5 3 193Y 175Y 135Y 173Y 155Y 115Y
2 2 5 492Y 482Y 400Y 480Y 470Y 388Y
3 8 3 133Y 127Y 84Y 128Y 122Y 79Y
4 7 4 320Y 308Y 255Y 301Y 289Y 236Y
5 4 4 365Y 357Y 354Y 346Y 338Y 335Y
6 1 4 372Y 353Y 302Y 360Y 339Y 290Y
7 3 5 487Y 473Y 353Y 485Y 471Y 351Y
8 6 4 346Y 320Y 282Y 331Y 307Y 267Y
9 9 4 313Y 305Y 261Y 310Y 302Y 256Y
Total 36 3021Y 2900Y 2426Y 2914Y 2793Y 2317Y