開催日 | 2023年09月27日 |
---|---|
大会名 | |
ホール数 | 18H・SP |
使用グリーン | Aグリーン |
天候 | 晴れ |
出場総人数 | 名 |
順位 | 氏名 | 前半コース | 後半コース | グロス | ハンデ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 0 | |||||
2位 | ||||||
3位 | ||||||
4位 | 0 | |||||
5位 | ||||||
BG |
10月14日 全員参加コンペ | 18H・SP | ベント | 晴 | 参加 | 89名 | ||
隠しホール | |||||||
東 | 1番,4番,5番,6番,8番,9番 | ||||||
西 | 2番,4番,6番,7番,8番,9番 | ||||||
南 | 1番,4番,5番,7番,8番,9番 | ||||||
ランク | 氏名 | 東 | 西 | 南 | グロス | ハンデ | ネット |
優勝 | 山本 剛史 | 46 | 47 | 93 | 24.0 | 69.0 | |
2位 | 山崎 健二朗 | 50 | 44 | 94 | 24.0 | 70.0 | |
3位 | 寺山 猛 | 36 | 39 | 75 | 4.8 | 70.2 | |
4位 | 本木 健一 | 39 | 37 | 76 | 5.6 | 70.4 | |
5位 | 田中 和明 | 43 | 37 | 80 | 9.2 | 70.8 | |
6位 | 森野 法孝 | 42 | 42 | 84 | 12.8 | 71.2 | |
7位 | 小山 正雄 | 48 | 47 | 95 | 23.6 | 71.4 | |
8位 | 大澤 辰夫 | 44 | 42 | 86 | 14.4 | 71.6 | |
9位 | 前川 昭 | 44 | 44 | 88 | 16.4 | 71.6 | |
10位 | 中川 澄夫 | 45 | 47 | 92 | 20.4 | 71.6 | |
飛び賞 | |||||||
20位 | 鈴木 久美子 | 52 | 52 | 104 | 30.8 | 73.2 | |
30位 | 鈴木 中 | 49 | 49 | 98 | 22.4 | 75.6 | |
40位 | 在原 芳甫 | 48 | 53 | 101 | 24.0 | 77.0 | |
50位 | 武田 輝子 | 57 | 52 | 109 | 30.8 | 78.2 | |
60位 | 松田 直子 | 57 | 57 | 114 | 34.4 | 79.6 | |
70位 | 安藤 香 | 58 | 56 | 114 | 32.4 | 81.6 | |
80位 | 西多 英治 | 60 | 59 | 119 | 35.6 | 83.4 | |
BB賞 | 清沢 和弘 | 67 | 64 | 131 | 36.0 | 95.0 | |
敬称略 | |||||||
上記入賞者の方は後日、賞品を郵送させて頂きますので到着するまでお待ち下さい。 | |||||||
ご参加頂きありがとうございました。次回のご参加をお待ちしています。 |