開催日 | 2023年09月27日 |
---|---|
大会名 | |
ホール数 | 18H・SP |
使用グリーン | Aグリーン |
天候 | 晴れ |
出場総人数 | 名 |
順位 | 氏名 | 前半コース | 後半コース | グロス | ハンデ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 0 | |||||
2位 | ||||||
3位 | ||||||
4位 | 0 | |||||
5位 | ||||||
BG |
H28.6.19 神奈川オープン
6月19日 神奈川オープンコンペ | 18H・SP | Ⓑグリーン | 晴 | 参加 | 110名 | ||
隠しホール | |||||||
東 | 1番,4番,5番,6番,8番,9番 | ||||||
南 | 1番,4番,5番,7番,8番,9番 | ||||||
西 | 2番,4番,6番,7番,8番,9番 | ||||||
ランク | 氏名 | 東 | 西 | 南 | グロス | ハンデ | ネット |
優勝 | 小原 茂雄 | 43 | 40 | 83 | 14.4 | 68.6 | |
2位 | 杉田 実佐男 | 38 | 37 | 75 | 6.0 | 69.0 | |
3位 | 新井 哲也 | 44 | 36 | 80 | 10.4 | 69.6 | |
4位 | 飯沢 宗光 | 38 | 43 | 81 | 10.8 | 70.2 | |
5位 | 田中 康久 | 39 | 37 | 76 | 5.6 | 70.4 | |
6位 | 堀江 英明 | 43 | 45 | 88 | 17.6 | 70.4 | |
7位 | 依田 唯彦 | 45 | 43 | 88 | 17.6 | 70.4 | |
8位 | 上條 治義 | 34 | 37 | 71 | 0.0 | 71.0 | |
9位 | 細川 一二 | 39 | 45 | 84 | 12.8 | 71.2 | |
10位 | 赤池 進二 | 37 | 40 | 77 | 5.6 | 71.4 | |
11位 | 野島 芳臣 | 50 | 39 | 89 | 17.6 | 71.4 | |
12位 | 小山 裕之 | 41 | 39 | 80 | 8.4 | 71.6 | |
13位 | 小野寺 尚 | 44 | 38 | 82 | 10.4 | 71.6 | |
14位 | 原田 寛治 | 48 | 46 | 94 | 22.4 | 71.6 | |
15位 | 高木 敏雄 | 37 | 38 | 75 | 3.2 | 71.8 | |
16位 | 小松 光男 | 44 | 37 | 81 | 9.2 | 71.8 | |
17位 | 佐々木 啓人 | 37 | 35 | 72 | 0.0 | 72.0 | |
18位 | 大神田 充 | 39 | 39 | 78 | 6.0 | 72.0 | |
19位 | 山崎 勉 | 46 | 46 | 92 | 20.0 | 72.0 | |
20位 | 保田 一三 | 38 | 41 | 79 | 6.8 | 72.2 | |
女性優勝 | 石原 千代 | 44 | 38 | 82 | 6.8 | 75.2 | |
女性2位 | 森 玲子 | 51 | 51 | 102 | 26.0 | 76.0 | |
女性3位 | 林 薫 | 39 | 48 | 87 | 9.6 | 77.4 | |
BG(東~南) | 杉田 実佐男 | 38 | 37 | 75 | 6.0 | 69.0 | |
BG(南~西) | 上條 治義 | 34 | 37 | 71 | 0.0 | 71.0 | |
BG(西~東) | 高木 敏雄 | 37 | 38 | 75 | 3.2 | 71.8 | |
28位(特別賞) | 岡本 忠美 | 46 | 47 | 93 | 20.0 | 73.0 | |
BB | 鶴崎 達也 | 62 | 61 | 123 | 36.0 | 87.0 | |
飛び賞 | |||||||
25位 | 柿澤 勝治 | 39 | 43 | 82 | 9.2 | 72.8 | |
30位 | 新井 伸夫 | 48 | 48 | 96 | 22.8 | 73.2 | |
35位 | 小澤 義和 | 40 | 44 | 84 | 10.4 | 73.6 | |
40位 | 小堀 義弘 | 37 | 45 | 82 | 8.0 | 74.0 | |
45位 | 山口 英司 | 44 | 43 | 87 | 12.8 | 74.2 | |
50位 | 有馬 良美 | 38 | 40 | 78 | 3.2 | 74.8 | |
55位 | 加藤 泰弘 | 48 | 51 | 99 | 24.0 | 75.0 | |
60位 | 春澤 厚 | 51 | 42 | 93 | 17.6 | 75.4 | |
65位 | 武野 清 | 48 | 50 | 98 | 22.4 | 75.6 | |
70位 | 米沢 雄介 | 51 | 45 | 96 | 20.0 | 76.0 | |
75位 | 豊田 則義 | 42 | 47 | 89 | 12.8 | 76.2 | |
80位 | 針生 拓 | 46 | 47 | 93 | 16.4 | 76.6 | |
85位 | 中村好孝 | 38 | 46 | 84 | 6.8 | 77.2 | |
90位 | 小家山 純子 | 56 | 48 | 104 | 26.4 | 77.6 | |
95位 | 小俣 信明 | 46 | 44 | 90 | 11.6 | 78.4 | |
100位 | 米沢 英子 | 57 | 54 | 111 | 30.8 | 80.2 | |
105位 | 鶴見 慎一 | 54 | 54 | 108 | 25.2 | 82.8 |
上記入賞されたお客様で表彰式に出席されなかった方へ
商品はH28年6月30日まで保管致します。
期日までにご連絡頂けなかった場合は権利無効とさせて頂きますのでご了承お願い致します。
また 保管期間が数日の商品もございますのでご連絡はお早めにお願い致します。